2. 国際障害者バドミントン選手権大会(世界選手権)
国際障害者バドミントン協会(IBAD)が主催する大会で、毎年、世界各地で開催されています。パラリンピック競技にするために頑張っている協会で、日本も加盟しています。
クラス分けとしては現在8クラスがありますが、各大会ともクラスが統合され実施される場合もあります。
日本の過去の戦績としては、
| 開催年 | 開催地 | 出場選手数 | メダル | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 銀 | 銅 | ||||
| 1999年 | イスラエル・テルアビブ大会 | 2名 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000年 | ドイツ・ドルトムント大会 | 5名 | 1 | 1 | 1 | |
| 2001年 | スペイン・コルドバ大会 | 6名 | 1 | 0 | 4 | |
| 2002年 | インド・バンガローレ大会 | パキスタンとの紛争により中止 | ||||
| 2003年 | ウエールズ・カーディフ大会 | 5名 | 0 | 1 | 3 | |
| 2005年 | 台湾・新竹大会(要項) | 13名 | 0 | 3 | 4 | |
となっています。
2005年新竹大会での試合のビデオ(Flash Video)を作成しました。
1.standing below class 2-3 - women single