日本選手権クラス分け表
| クラス名称 | IBAD(国際障害者バドミントン協会)のクラス名 | 障害区分 | |
| 車椅子 | 1 | IBADの車椅子1(BMW1) | 上肢にも障害がある(頚髄8番)脊髄損傷(四肢麻痺) |
| 2 | IBADの車椅子2(BMW2) | 胸髄12番を含む高位の脊髄損傷 | |
| 3 | IBADの車椅子3(BMW3) | 腰髄1番を含む高位の脊髄損傷下肢切断者も含む | |
| 立位下肢 | 1 | IBADの立位下肢1(BMSTL1) | 両大腿切断、片大腿切断と片下腿切断、重度の片麻痺、重度の両麻痺 |
| 2 | IBADの立位下肢2(BMSTL2) | 片大腿切断、両下腿切断、片下肢完全、両下肢完全、軽度の片麻痺 | |
| 3 | IBADの立位下肢3(BMSTL3) | 片下腿切断、片下肢不完全、両下肢不完全 | |
| 立位混合 | IBADの立位上肢4・5(BMSTU4・5) | 片上肢切断、片上肢完全、片上肢不完全 | |
| 聴覚障害者 | 聴覚障害(※) | ||
| その他の障害 | 内部障害、視覚障害(※) | ||
| 知的障害 | 知的障害者 | 知的障害(※) | |
上記に明記されていない障害については、初参加の場合は各クラスの一番軽いクラスで参加してください。大会時のメディカルチェックにてクラス分けを行います。
(※)については国際大会(IBAD)ではクラスがない障害区分になります。
障害区分については、参考に全国障害者スポーツ大会のものを表記してあります。
クラス分けについて
筋力検査を行うメディカル委員会とゲームや練習で実際の動きを見るテクニカル(技術)委員会の2つを設置し、2つの委員会が認めた場合正式なクラスとします。
メディカル委員会は医師、理学療法士(国際クラス分け委員の資格取得者)、IBADメディカルセミナー参加理事(アシスタントクラス分け委員の資格取得者)で構成し、テクニカル(技術)委員会は競技部・審判部で構成される。